| 規格は、一般規格にそれぞれの個別規格を加えたものになります。 | ミネラルウォーター類の成分規格 | ミネラルウォーター類以外の 清涼飲料水の成分規格 |
|||||
| 殺菌・除菌 無 |
殺菌・除菌 有 |
基準値 | |||||
| 規格 | 検査項目名 | 20(18*) 項目 |
47項目 | 5項目 | 基準値 | ||
| 一般規格 | 1 | 混濁 | ○ | ○ | 認めない | ○ | 認めない |
| 2 | 沈殿物 | ○ | ○ | 認めない | ○ | 認めない | |
| 3 | スズ ※金属製容器包装入りのもの |
(○) | (○) | 150.0ppmを 超えない |
(○) | 150.0ppmを 超えない |
|
| 4 | 大腸菌群 | ○ | ○ | 陰性 | ○ | 陰性 | |
| 個別規格 | 5 | アンチモン | ○ | ○ | 0.005r/L以下 | ||
| 6 | カドミウム | ○ | ○ | 0.003r/L以下 | |||
| 7 | 水銀 | ○ | ○ | 0.0005r/L以下 | |||
| 8 | セレン | ○ | ○ | 0.01r/L以下 | |||
| 9 | 銅 | ○ | ○ | 1r/L以下 | |||
| 10 | 鉛 | ○ | ○ | 0.05r/L以下 | ○ | 検出しない | |
| 11 | バリウム | ○ | ○ | 1r/L以下 | |||
| 12 | ヒ素 | ○ | ○ | 0.01r/L以下 | ○ | 検出しない | |
| 13 | マンガン | ○ | ○ | 0.4r/L以下 | |||
| 14 | 六価クロム | ○ | ○ | 0.02r/L以下 | |||
| 15 | 亜塩素酸 | ○ | 0.6r/L以下 | ||||
| 16 | 塩素酸 | ○ | 0.6/rL以下 | ||||
| 17 | クロロ酢酸 | ○ | 0.02r/L以下 | ||||
| 18 | クロロホルム | ○ | 0.06r/L以下 | ||||
| 19 | 残留塩素 | ○ | 3r/L以下 | ||||
| 20 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | ○ | ○ | 0.01r/L以下 | |||
| 21 | 四塩化炭素 | ○ | 0.002r/L以下 | ||||
| 22 | 1,4-ジオキサン | ○ | 0.04r/L以下 | ||||
| 23 | ジクロロアセトニトリル | ○ | 0.01r/L以下 | ||||
| 24 | 1,2-ジクロロエタン | ○ | 0.004r/L以下 | ||||
| 25 | ジクロロ酢酸 |
○ | 0.03r/L以下 | ||||
| 26 | ジクロロメタン | ○ | 0.02r/L以下 | ||||
| 27 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | シス体とトランス体の和として0.04r/L以下 | ||||
| 28 | ジブロモクロロメタン | ○ | 0.1r/L以下 | ||||
| 29 | 臭素酸 | ○ | 0.01r/L以下 | ||||
| 30 | 亜硝酸性窒素 | ○ | 0.04r/L以下 | ||||
| 31 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
○ | ○ | 10r/L以下 | |||
| 32 | 総トリハロメタン | ○ | 0.1r/L以下 | ||||
| 33 | テトラクロロエチレン | ○ | 0.01r/L以下 | ||||
| 34 | トリクロロエチレン | ○ | 0.004r/L以下 | ||||
| 35 | トリクロロ酢酸 | ○ | 0.03r/L以下 | ||||
| 36 | トルエン | ○ | 0.4r/L以下 | ||||
| 37 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ○ | 0.07r/L以下 | ||||
| 38 | フッ素 | ○ | ○ | 2r/L以下 | |||
| 39 | ブロモジクロロメタン | ○ | 0.03r/L以下 | ||||
| 40 | ブロモホルム | ○ | 0.09r/L以下 | ||||
| 41 | ベンゼン | ○ | 0.01r/L以下 | ||||
| 42 | ホウ素 | ○ | ○ | 5r/L以下 | |||
| 43 | ホルムアルデヒド | ○ | 0.08r/L以下 | ||||
| 44 | 有機物等(全有機炭素) | ○ | 3r/L以下 | ||||
| 45 | 味 | ○ | 異常でないこと | ||||
| 46 | 臭気 | ○ | 異常でないこと | ||||
| 47 | 色度 | ○ | 5度以下 | ||||
| 48 | 濁度 | ○ | 2度以下 | ||||
| 49 | 腸球菌 | ●*(CO298kPa未満) | 陰性 | ||||
| 50 |
緑膿菌 | ●*(CO298kPa未満) | 陰性 | ||||
*ミネラルウォーター類成分規格 殺菌・除菌無において二酸化炭素がない場合は、腸球菌及び緑膿菌の検査を行う。
(容器内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの)
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1