(1)ミネラルウォーター類の原水
| 殺菌・除菌無 | 殺菌・除菌有 | 基準値 | |||
| CO298kPa以上を除く | CO298kPa以上 | ||||
| 検査項目名 | 5項目 | 2項目 | 2項目 | ||
| 1 | 芽胞形成亜硫酸 還元嫌気性菌 |
○ | 陰性 | ||
| 2 | 腸球菌 | ○ | 陰性 | ||
| 3 | 緑膿菌 | ○ | 陰性 | ||
| 4 | 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | 陰性 |
| 5 | 細菌数(メンブランフィルター法) | ○ | 5CFU/mL以下 | ||
| 細菌数(混釈法) | ○ | ○ | 100CFU/mL以下 | ||
(2)ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の 清涼飲料水の原料として用いる水
水道水又は下表の基準に適合するもの。
赤字は令和3年6月29日「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第263号)」の変更箇所
| 殺菌・除菌無 | 殺菌・除菌有 | ||||
| CO298kPa以上を除く | CO298kPa以上 | ||||
| 検査項目名 | 20項目 | 17項目 | 46項目 | 基準値 | |
| 1 | アンチモン | ○ | ○ | ○ | 0.005r/L以下 |
| 2 | カドミウム | ○ | ○ | ○ | 0.003r/L以下 |
| 3 | 水銀 | ○ | ○ | ○ | 0.0005r/L以下 |
| 4 | セレン | ○ | ○ | ○ | 0.01r/L以下 |
| 5 | 銅 | ○ | ○ | ○ | 1r/L以下 |
| 6 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | 0.05r/L以下 |
| 7 | バリウム | ○ | ○ | ○ | 1r/L以下 |
| 8 | ヒ素 | ○ | ○ | ○ | 0.01r/L以下 |
| 9 | マンガン | ○ | ○ | ○ | 0.4r/L以下 |
| 10 | 六価クロム | ○ | ○ | ○ | 0.02r/L以下 |
| 11 | 亜塩素酸 | ○ | 0.6r/L以下 | ||
| 12 | 塩素酸 | ○ | 0.6r/L以下 | ||
| 13 | クロロ酢酸 | 〇 | 0.02r/L以下 | ||
| 14 | クロロホルム | ○ | 0.06r/L以下 | ||
| 15 | 残留塩素 | ○ | 3r/L以下 | ||
| 16 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | ○ | ○ | ○ | 0.01r/L以下 |
| 17 | 四塩化炭素 | ○ | 0.002r/L以下 | ||
| 18 | 1,4-ジオキサン | ○ | 0.04r/L以下 | ||
| 19 | ジクロロアセトニトリル | ○ | 0.01r/L以下 | ||
| 20 | 1,2-ジクロロエタン | ○ | 0.004r/L以下 | ||
| 21 | ジクロロ酢酸 | 〇 | 0.03r/L以下 | ||
| 22 | ジクロロメタン | ○ | 0.02r/L以下 | ||
| 23 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | 0.04r/L以下 | ||
| 24 | ジブロモクロロメタン | ○ | 0.1r/L以下 | ||
| 25 | 臭素酸 | ○ | 0.04r/L以下 | ||
| 26 | 亜硝酸性窒素 |
○ | ○ | ○ | 0.01r/L以下 |
| 27 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
○ | ○ | ○ | 10r/L以下 |
| 28 | 総トリハロメタン | ○ | 0.1r/L以下 | ||
| 29 | テトラクロロエチレン | ○ | 0.01r/L以下 | ||
| 30 | トリクロロエチレン | ○ | 0.004r/L以下 | ||
| 31 | トリクロロ酢酸 | 〇 | 0.03r/L以下 | ||
| 32 | トルエン | ○ | 0.4r/L以下 | ||
| 33 | フッ素 | ○ | ○ | ○ | 2r/L以下 |
| 34 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 〇 | 0.07r/L以下 | ||
| 35 | ブロモジクロロメタン | ○ | 0.03r/L以下 | ||
| 36 | ブロモホルム | ○ | 0.09r/L以下 | ||
| 37 | ベンゼン | ○ | 0.01r/L以下 | ||
| 38 | ホウ素 | ○ | ○ | ○ | 5r/L以下 |
| 39 | ホルムアルデヒド | ○ | 0.08r/L以下 | ||
| 40 | 有機物等(全有機炭素) | ○ | 3r/L以下 | ||
| 41 | 味 | ○ | 異常でないこと | ||
| 42 | 臭気 | ○ | 異常でないこと | ||
| 43 | 色度 | ○ | 5度以下 | ||
| 44 | 濁度 | ○ | 2度以下 | ||
| 45 | 細菌数(メンブランフィルター法) | ○ | 5CFU/mL以下 | ||
| 細菌数(混釈法) | ○ | ○ | 100CFU/mL以下 | ||
| 46 | 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | 陰性 |
| 47 | 芽胞形成亜硫酸 還元嫌気性菌 |
○ | 陰性 | ||
| 48 | 腸球菌 | ○ | 陰性 | ||
| 49 | 緑膿菌 | ○ | 陰性 | ||
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1